Szennyező | Szűrlet PPM |
Arzén – As | <0.005 |
Kadmium – Cd | <0.005 |
Króm – Cr | <0.05 |
Réz – Ci | <0.05 |
Cianid [-CN] | <0.01 |
Fluorid [F–] | <10 |
Ólom – Pb | <0.05 |
Higany – Hg | <0.005 |
Nikkel – Ni | <0.05 |
Ezüst – Ag | 0.01 |
Szulfát [SO42-] | <200 |
Cink – Zn | <0.05 |
Urán – U | <0.01 |
Keménység | <60 CaCO3 mg/L |
Mangán Mn | <0.02 |
Ón – Sn | <0.1 |
TSS | <1.0 |
Turbiditás | <1.0 NTU |
Elindult webshopunk, ahol közelebbről is megismerkedhet termékeinkkel, valamint meg is vásárolhatja azokat.
© 2023 | Euro-clear kft. | All rights reserved | Web created by 22MEDIA digital agency
Most INGYENESEN igényelheti vízkeménység-mérő teszterünket és megtudhatja, kemény-e a víz háztartásában!